• 设为首页
  当前位置: 北京江苏企业商会 -> 资金

江苏银行本周理财产品销售计划(4.11-4.18)

2014-04-11 14:05:49    浏览:1018次 

产品名称 募集期 起息日 到期日 期限 起售金额 预期年化收益率  销售计划 产品类型 销售地区
2014稳健月月赢第15期 4.14-4.17 4.18 2014.5.30  42 5万  5.50% 5亿 非保本浮动收益型 柜面
2014稳健季季丰第15期 4.14-4.17 4.18 2014.7.18  91 5万  5.80% 5亿 非保本浮动收益型 柜面
2014稳健93号     4.11-4.15 4.16  2014.6.26  71 5万  5.60% 4亿 非保本浮动收益型 柜面及网银
2014稳健M6第16期 4.11-4.15 4.16 2014.10.15 182 5万 5.85% 3亿 非保本浮动收益型 柜面及网银
2014稳健M12第16期 4.11-4.15 4.16 2015.4.15  364 5万5.90% 1.5亿非保本浮动收益型 柜面及网银
2014尊享M6第16期 4.11-4.15 4.16 2014.10.15 182 30万 5.95% 3亿 非保本浮动收益型 柜面及网银
2014尊享M12第16期 4.11-4.15 4.16 2015.4.15  364 30万 6.00% 1.5亿非保本浮动收益型 柜面及网银
2014尊享月月赢第15期 4.14-4.17 4.18 2014.5.30  42 30万 5.60% 5亿 非保本浮动收益型 柜面及网银
2014e尊享月月赢第15期 4.14-4.17 4.18 2014.5.30  42 5万  5.60% 8亿 非保本浮动收益型 网上银行
2014尊享季季丰第15期 4.14-4.17 4.18 2014.7.18  91 30万 5.90% 5亿 非保本浮动收益型 柜面及网银
2014e尊享季季丰第15期 4.14-4.17 4.18 2014.7.18  91 5万  5.90% 8亿 非保本浮动收益型 网上银行
2014尊享财富第3期 4.14-4.17 4.18 2014.7.18  91 50万 6.00% 2亿 非保本浮动收益型 柜面及网银
2014稳赢季季丰第2期 4.14-4.17 4.18 2014.7.18  91 5万  5.20% 5亿 保本浮动收益型  柜面及网银
2014稳赢M6第3期     4.11-4.15 4.16 2014.10.15 182 5万  5.30% 5亿 保本浮动收益型  柜面及网银
2014稳赢M12第3期 4.11-4.15 4.16 2015.4.15  364 5万  5.60% 5亿 保本浮动收益型  柜面及网银
2014稳赢37号         4.11-4.15 4.16 2014.6.26  71 5万  5.00% 5亿 保本浮动收益型  柜面及网银

 
打印收藏】【关闭】 【返回顶部 分享到QQ空间
地址:北京亚运村安慧北里秀园15号海亚大厦五层   电话:010-64868780 17800280981   传真:010-64968252
邮箱:bjjssh2006@126.com  微博:http://weibo.com/bjjsqysh   网址:www.bjjsqysh.cn
版权所有 2005 北京江苏企业商会 All rights reserved   许可证编号: 京ICP备18023664号-1 技术支持:北京盛大天桥